Estrazione del Lotto del 28/12/2009

28 Dic 2009 | Lotto

Bari 36 1 27 60 53
Cagliari 3 14 22 74 40
Firenze 42 33 75 28 21
Genova 6 70 19 8 76
Milano 66 24 41 37 83
Napoli 27 25 67 90 84
Palermo 10 73 56 66 70
Roma 17 83 24 78 86
Torino 35 56 5 32 87
Venezia 61 74 68 12 47
Nazionale 72 44 58 73 31

Archivio estrazioni del Lotto

Dicembre 2023
L M M G V S D
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Estrazioni del Lotto: