Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
27 | 78 |
2 | 63 |
1 | 61 |
12 | 59 |
21 | 55 |
42 | 54 |
45 | 45 |
41 | 41 |
17 | 39 |
24 | 38 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
80 | 78 |
35 | 77 |
82 | 63 |
78 | 53 |
33 | 52 |
57 | 43 |
24 | 41 |
22 | 35 |
45 | 34 |
3 | 33 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
58 | 99 |
26 | 95 |
83 | 93 |
49 | 76 |
18 | 71 |
79 | 54 |
57 | 51 |
27 | 43 |
29 | 39 |
50 | 36 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
62 | 85 |
39 | 82 |
31 | 79 |
35 | 55 |
90 | 51 |
71 | 50 |
52 | 49 |
8 | 47 |
14 | 44 |
79 | 42 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
16 | 108 |
17 | 75 |
74 | 68 |
48 | 67 |
18 | 58 |
42 | 50 |
59 | 49 |
9 | 47 |
26 | 46 |
31 | 45 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
88 | 78 |
51 | 78 |
52 | 68 |
67 | 63 |
68 | 52 |
86 | 50 |
30 | 42 |
8 | 38 |
23 | 37 |
13 | 35 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
27 | 122 |
32 | 109 |
4 | 73 |
64 | 73 |
3 | 54 |
51 | 53 |
39 | 53 |
23 | 53 |
21 | 52 |
73 | 51 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
35 | 72 |
56 | 71 |
77 | 65 |
27 | 56 |
66 | 56 |
74 | 49 |
45 | 48 |
83 | 47 |
49 | 46 |
50 | 43 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
39 | 79 |
9 | 66 |
56 | 59 |
37 | 53 |
2 | 48 |
28 | 47 |
35 | 43 |
67 | 43 |
7 | 42 |
11 | 40 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
48 | 90 |
69 | 65 |
50 | 59 |
80 | 46 |
86 | 45 |
16 | 45 |
89 | 42 |
53 | 42 |
70 | 38 |
62 | 38 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
61 | 87 |
24 | 80 |
7 | 57 |
87 | 47 |
3 | 43 |
53 | 41 |
57 | 38 |
19 | 38 |
8 | 36 |
21 | 35 |