Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
84 | 76 |
15 | 55 |
7 | 54 |
5 | 49 |
26 | 47 |
16 | 47 |
36 | 46 |
27 | 43 |
71 | 43 |
53 | 39 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
63 | 115 |
47 | 88 |
64 | 53 |
25 | 49 |
85 | 46 |
81 | 44 |
12 | 44 |
80 | 43 |
83 | 42 |
35 | 42 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
43 | 71 |
58 | 64 |
88 | 64 |
26 | 60 |
3 | 59 |
83 | 58 |
61 | 58 |
85 | 42 |
49 | 41 |
28 | 39 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
84 | 99 |
89 | 76 |
29 | 56 |
54 | 51 |
62 | 50 |
88 | 48 |
39 | 47 |
31 | 44 |
68 | 38 |
34 | 36 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
16 | 73 |
41 | 73 |
77 | 48 |
69 | 47 |
62 | 45 |
72 | 44 |
81 | 42 |
17 | 40 |
6 | 39 |
19 | 37 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
73 | 156 |
58 | 120 |
18 | 83 |
63 | 66 |
20 | 64 |
7 | 57 |
40 | 54 |
42 | 52 |
88 | 43 |
51 | 43 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
27 | 87 |
32 | 74 |
71 | 69 |
85 | 67 |
69 | 45 |
45 | 38 |
4 | 38 |
64 | 38 |
76 | 37 |
82 | 36 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
72 | 63 |
3 | 62 |
90 | 58 |
30 | 55 |
42 | 48 |
89 | 44 |
48 | 44 |
41 | 43 |
16 | 41 |
18 | 38 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
63 | 70 |
45 | 64 |
34 | 60 |
4 | 52 |
73 | 48 |
6 | 47 |
75 | 46 |
48 | 46 |
39 | 44 |
66 | 40 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
52 | 120 |
67 | 59 |
48 | 55 |
27 | 51 |
85 | 43 |
5 | 39 |
17 | 39 |
8 | 38 |
41 | 38 |
36 | 36 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
69 | 82 |
2 | 62 |
77 | 55 |
75 | 53 |
61 | 52 |
42 | 52 |
55 | 47 |
85 | 46 |
24 | 45 |
39 | 43 |