Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
11 | 89 |
2 | 72 |
56 | 59 |
4 | 57 |
44 | 53 |
71 | 52 |
64 | 42 |
31 | 37 |
87 | 35 |
42 | 35 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
8 | 105 |
19 | 87 |
1 | 76 |
63 | 57 |
86 | 56 |
15 | 50 |
11 | 47 |
38 | 44 |
52 | 43 |
64 | 40 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
89 | 66 |
4 | 61 |
12 | 55 |
49 | 53 |
15 | 52 |
46 | 50 |
7 | 48 |
81 | 46 |
8 | 45 |
36 | 44 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
31 | 160 |
19 | 88 |
85 | 74 |
28 | 64 |
64 | 56 |
68 | 53 |
48 | 50 |
10 | 50 |
29 | 45 |
84 | 41 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
68 | 73 |
9 | 66 |
43 | 62 |
52 | 61 |
48 | 54 |
23 | 52 |
57 | 52 |
37 | 51 |
11 | 51 |
60 | 43 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
74 | 112 |
73 | 98 |
71 | 98 |
8 | 73 |
58 | 62 |
81 | 53 |
80 | 48 |
17 | 45 |
37 | 43 |
31 | 43 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
78 | 84 |
20 | 76 |
28 | 67 |
40 | 58 |
53 | 57 |
12 | 45 |
77 | 45 |
60 | 44 |
17 | 42 |
26 | 41 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
51 | 87 |
35 | 69 |
80 | 57 |
7 | 51 |
86 | 47 |
30 | 46 |
87 | 43 |
56 | 37 |
83 | 36 |
39 | 35 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
85 | 74 |
80 | 68 |
40 | 68 |
71 | 60 |
11 | 55 |
83 | 52 |
32 | 51 |
73 | 47 |
2 | 46 |
66 | 44 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
79 | 84 |
15 | 78 |
84 | 77 |
80 | 75 |
37 | 70 |
17 | 67 |
48 | 67 |
74 | 64 |
52 | 62 |
43 | 51 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
66 | 101 |
13 | 80 |
20 | 71 |
40 | 68 |
48 | 66 |
18 | 65 |
70 | 58 |
54 | 57 |
39 | 53 |
75 | 49 |