Estrazione del Lotto del 28/09/2010

28 Set 2010 | Lotto

Bari 64 86 48 20 1
Cagliari 54 31 32 35 1
Firenze 88 6 46 48 73
Genova 87 85 88 44 17
Milano 45 88 14 35 63
Napoli 37 83 10 14 8
Palermo 39 81 30 18 26
Roma 73 44 57 52 49
Torino 29 5 6 49 68
Venezia 17 89 37 60 41
Nazionale 9 34 52 14 85

Archivio estrazioni del Lotto

Giugno 2023
L M M G V S D
« Mag    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Estrazioni del Lotto: