Estrazione del Lotto del 23/01/2010

23 Gen 2010 | Lotto

Bari 73 25 45 36 89
Cagliari 56 59 75 87 74
Firenze 38 82 36 2 67
Genova 50 54 41 2 44
Milano 10 19 86 81 6
Napoli 39 30 12 60 40
Palermo 74 67 89 81 9
Roma 69 22 82 50 27
Torino 43 52 42 31 45
Venezia 73 26 13 14 11
Nazionale 29 46 23 79 31

Archivio estrazioni del Lotto

Giugno 2023
L M M G V S D
« Mag    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Estrazioni del Lotto: