Estrazione del Lotto del 16/01/2010

16 Gen 2010 | Lotto

Bari 67 8 55 75 27
Cagliari 72 19 37 40 73
Firenze 39 54 81 15 82
Genova 9 38 29 76 78
Milano 63 82 49 16 87
Napoli 90 77 41 31 62
Palermo 16 77 41 33 29
Roma 57 32 27 38 11
Torino 81 41 26 59 21
Venezia 15 82 80 61 11
Nazionale 30 65 21 27 2

Archivio estrazioni del Lotto

Giugno 2023
L M M G V S D
« Mag    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Estrazioni del Lotto: