Estrazione del Lotto del 12/12/2009

12 Dic 2009 | Lotto

Bari 56 84 14 66 78
Cagliari 40 77 19 52 51
Firenze 30 26 61 59 69
Genova 41 75 38 69 52
Milano 69 42 59 65 1
Napoli 79 21 87 26 67
Palermo 58 79 50 21 48
Roma 66 47 24 51 7
Torino 29 64 5 28 21
Venezia 66 6 89 58 29
Nazionale 34 50 89 10 12

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: