Estrazione del Lotto del 11/02/2010

11 Feb 2010 | Lotto

Bari 58 59 14 61 83
Cagliari 61 33 64 15 48
Firenze 56 5 18 47 73
Genova 3 26 43 5 81
Milano 67 6 31 49 21
Napoli 44 14 68 10 6
Palermo 32 13 47 33 80
Roma 78 32 56 13 66
Torino 69 62 39 14 85
Venezia 82 43 89 77 33
Nazionale 3 63 82 9 50

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: