Estrazione del Lotto del 10/12/2009

10 Dic 2009 | Lotto

Bari 17 71 12 46 8
Cagliari 57 34 28 46 49
Firenze 84 21 75 82 69
Genova 45 22 33 62 66
Milano 47 16 36 39 24
Napoli 75 73 54 36 67
Palermo 15 68 66 17 90
Roma 30 13 21 68 81
Torino 38 63 66 87 40
Venezia 35 63 27 3 80
Nazionale 21 90 37 49 38

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: