Estrazione del Lotto del 10/11/2009

10 Nov 2009 | Lotto

Bari 90 70 43 37 75
Cagliari 4 58 89 73 74
Firenze 5 35 59 85 2
Genova 54 76 63 36 86
Milano 47 63 34 9 26
Napoli 13 8 49 10 6
Palermo 72 73 47 8 86
Roma 80 86 26 41 20
Torino 68 37 54 2 79
Venezia 74 28 77 9 66
Nazionale 25 68 1 90 81

Archivio estrazioni del Lotto

Dicembre 2023
L M M G V S D
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Estrazioni del Lotto: