Estrazione del Lotto del 07/11/2009

7 Nov 2009 | Lotto

Bari 21 28 87 5 31
Cagliari 39 62 21 83 51
Firenze 76 41 14 1 64
Genova 47 45 27 85 76
Milano 90 13 1 17 40
Napoli 89 11 41 71 14
Palermo 4 79 87 9 73
Roma 63 38 37 23 44
Torino 35 15 3 73 75
Venezia 32 60 44 47 19
Nazionale 23 33 4 40 26

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: