Estrazione del Lotto del 07/01/2010

7 Gen 2010 | Lotto

Bari 22 69 39 89 90
Cagliari 89 82 85 81 1
Firenze 37 23 19 67 16
Genova 29 61 67 7 68
Milano 22 35 68 39 38
Napoli 64 72 33 1 11
Palermo 47 31 68 70 79
Roma 57 33 17 20 87
Torino 87 88 31 17 82
Venezia 76 36 63 75 1
Nazionale 63 10 16 4 57

Archivio estrazioni del Lotto

Giugno 2023
L M M G V S D
« Mag    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Estrazioni del Lotto: