Estrazione del Lotto del 03/11/2009

3 Nov 2009 | Lotto

Bari 87 20 23 2 37
Cagliari 24 50 17 82 80
Firenze 28 60 75 54 80
Genova 56 37 3 49 10
Milano 78 14 39 49 85
Napoli 82 37 39 53 28
Palermo 11 39 76 80 10
Roma 33 43 22 3 32
Torino 14 5 87 20 35
Venezia 77 9 1 4 31
Nazionale 45 73 74 56 37

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: