Estrazione del Lotto del 02/02/2010

2 Feb 2010 | Lotto

Bari 10 71 70 26 19
Cagliari 42 52 86 83 58
Firenze 46 36 1 23 11
Genova 76 25 81 26 47
Milano 38 65 74 81 50
Napoli 40 79 9 1 7
Palermo 82 55 68 14 75
Roma 80 64 54 82 10
Torino 34 38 58 55 5
Venezia 32 25 61 85 23
Nazionale 26 82 71 68 59

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: