Qui sono elencati tutti i numeri ritardatari suddivisi tra le varie ruote delle città e la ruota nazionale.
Bari | |
---|---|
num | rit |
27 | 77 |
2 | 62 |
1 | 60 |
12 | 58 |
21 | 54 |
42 | 53 |
45 | 44 |
41 | 40 |
17 | 38 |
24 | 37 |
Cagliari | |
---|---|
num | rit |
80 | 77 |
35 | 76 |
82 | 62 |
78 | 52 |
33 | 51 |
57 | 42 |
24 | 40 |
22 | 34 |
45 | 33 |
3 | 32 |
Firenze | |
---|---|
num | rit |
58 | 98 |
26 | 94 |
83 | 92 |
49 | 75 |
18 | 70 |
79 | 53 |
57 | 50 |
27 | 42 |
29 | 38 |
50 | 35 |
Genova | |
---|---|
num | rit |
62 | 84 |
39 | 81 |
31 | 78 |
35 | 54 |
90 | 50 |
71 | 49 |
52 | 48 |
8 | 46 |
14 | 43 |
79 | 41 |
Milano | |
---|---|
num | rit |
16 | 107 |
17 | 74 |
19 | 71 |
74 | 67 |
48 | 66 |
18 | 57 |
42 | 49 |
59 | 48 |
9 | 46 |
26 | 45 |
Napoli | |
---|---|
num | rit |
51 | 77 |
88 | 77 |
74 | 76 |
52 | 67 |
67 | 62 |
68 | 51 |
86 | 49 |
30 | 41 |
8 | 37 |
23 | 36 |
Palermo | |
---|---|
num | rit |
27 | 121 |
32 | 108 |
64 | 72 |
4 | 72 |
3 | 53 |
51 | 52 |
23 | 52 |
39 | 52 |
21 | 51 |
73 | 50 |
Roma | |
---|---|
num | rit |
35 | 71 |
56 | 70 |
77 | 64 |
66 | 55 |
27 | 55 |
74 | 48 |
45 | 47 |
83 | 46 |
49 | 45 |
50 | 42 |
Torino | |
---|---|
num | rit |
48 | 80 |
39 | 78 |
9 | 65 |
56 | 58 |
37 | 52 |
2 | 47 |
28 | 46 |
35 | 42 |
67 | 42 |
7 | 41 |
Venezia | |
---|---|
num | rit |
48 | 89 |
69 | 64 |
50 | 58 |
80 | 45 |
86 | 44 |
16 | 44 |
10 | 42 |
53 | 41 |
89 | 41 |
62 | 37 |
Nazionale | |
---|---|
num | rit |
61 | 86 |
24 | 79 |
7 | 56 |
87 | 46 |
3 | 42 |
53 | 40 |
81 | 39 |
57 | 37 |
19 | 37 |
8 | 35 |