Estrazione del Lotto del 31/10/2009

31 Ott 2009 | Lotto

Bari 5 11 66 23 35
Cagliari 75 55 16 40 44
Firenze 79 14 30 9 69
Genova 84 56 32 5 3
Milano 69 51 52 18 22
Napoli 38 36 29 20 66
Palermo 9 60 44 62 53
Roma 2 65 26 4 7
Torino 34 22 59 72 26
Venezia 70 90 46 63 28
Nazionale 53 8 31 78 24

Archivio estrazioni del Lotto

Maggio 2023
L M M G V S D
« Set    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Estrazioni del Lotto: