
Numeri ritardatari Lotto
(tra parentesi le estrazioni di ritardo)
| BARI | 69 (78) | 35 (54) | 85 (47) |
| CAGLIARI | 16 (107) | 73 (79) | 49 (77) |
| FIRENZE | 6 (77) | 30 (65) | 84 (60) |
| GENOVA | 78 (83) | 54 (80) | 57 (62) |
| MILANO | 65 (71) | 12 (60) | 28 (59) |
| NAPOLI | 23 (119) | 51 (100) | 29 (69) |
| PALERMO | 85 (107) | 43 (68) | 32 (62) |
| ROMA | 43 (66) | 57 (60) | 32 (59) |
| TORINO | 9 (107) | 86 (86) | 47 (85) |
| VENEZIA | 67 (107) | 70 (56) | 29 (55) |
| NAZIONALE | 2 (70) | 62 (57) | 19 (55) |
NUMERI RITARDATARI LOTTO
Le probabilità di estrazione
I numeri del lotto hanno la probabilita di uscire su ogni ruota pari a 5 su 90 (5 sono i numeri estratti per ogni ruota sui 90 contenuti nell'urna), le uscite dei numeri sono casuali e, ovviamente, non esiste alcun modo di prevederle.
Il fatto che un numero del lotto non venga estratto per molte settimane non aumenta la sua possibilita' di sorteggio nell'estrazione successiva.
Tuttavia molti giocatori del lotto si lasciano affascinare dalla teoria del ritardatario, spesso con grosse delusioni. Gli appassionati del lotto, che basano le loro puntate sui numeri ritardatari, tendono a raddoppiare la puntata ad ogni estrazione, convinti che prima o poi copriranno le spese con la vincita.
Questo metodo del raddoppio e' molto pericoloso, si rischia di raggiungere somme elevate di scommessa senza mai raggiungere la vincita.
E' preferibile, pertanto, iniziare a giocare con somme basse e rialzare di poco ogni volta, e' vero che in caso di vincita si incassa poco, ma e' altrettanto vero che il rischio di grosse perdite e' minore.
E' consigliabile, inoltre, non insistere sullo stesso numero ritardatario per piu' di 3/4 volte.
| BARI | 12 | 52 | 33 | 45 | 09 |
| CAGLIARI | 47 | 67 | 12 | 77 | 50 |
| FIRENZE | 48 | 21 | 78 | 15 | 36 |
| GENOVA | 51 | 77 | 22 | 06 | 69 |
| MILANO | 57 | 02 | 26 | 79 | 25 |
| NAPOLI | 59 | 01 | 78 | 79 | 35 |
| PALERMO | 61 | 69 | 65 | 79 | 75 |
| ROMA | 40 | 51 | 54 | 87 | 76 |
| TORINO | 64 | 28 | 45 | 51 | 82 |
| VENEZIA | 18 | 10 | 22 | 46 | 88 |
| NAZIONALE | 15 | 87 | 11 | 39 | 35 |
06 07 11 19 34 49
jolly: 73
superstar: 21
Estrazione del 29/07/2010
01 02 10 12 18 21 28 33 40 47
48 51 52 57 59 61 64 67 69 77
