
Numeri ritardatari Lotto
(tra parentesi le estrazioni di ritardo)
| BARI | 63 (93) | 54 (70) | 52 (69) |
| CAGLIARI | 29 (99) | 35 (81) | 7 (63) |
| FIRENZE | 20 (89) | 40 (67) | 4 (50) |
| GENOVA | 40 (67) | 83 (62) | 4 (58) |
| MILANO | 30 (96) | 60 (63) | 88 (62) |
| NAPOLI | 81 (88) | 58 (78) | 2 (68) |
| PALERMO | 83 (77) | 1 (58) | 12 (56) |
| ROMA | 60 (82) | 46 (56) | 31 (50) |
| TORINO | 50 (78) | 12 (76) | 7 (69) |
| VENEZIA | 10 (78) | 71 (63) | 4 (54) |
| NAZIONALE | 87 (108) | 86 (106) | 6 (93) |
NUMERI RITARDATARI LOTTO
Le probabilità di estrazione
I numeri del lotto hanno la probabilita di uscire su ogni ruota pari a 5 su 90 (5 sono i numeri estratti per ogni ruota sui 90 contenuti nell'urna), le uscite dei numeri sono casuali e, ovviamente, non esiste alcun modo di prevederle.
Il fatto che un numero del lotto non venga estratto per molte settimane non aumenta la sua possibilita' di sorteggio nell'estrazione successiva.
Tuttavia molti giocatori del lotto si lasciano affascinare dalla teoria del ritardatario, spesso con grosse delusioni. Gli appassionati del lotto, che basano le loro puntate sui numeri ritardatari, tendono a raddoppiare la puntata ad ogni estrazione, convinti che prima o poi copriranno le spese con la vincita.
Questo metodo del raddoppio e' molto pericoloso, si rischia di raggiungere somme elevate di scommessa senza mai raggiungere la vincita.
E' preferibile, pertanto, iniziare a giocare con somme basse e rialzare di poco ogni volta, e' vero che in caso di vincita si incassa poco, ma e' altrettanto vero che il rischio di grosse perdite e' minore.
E' consigliabile, inoltre, non insistere sullo stesso numero ritardatario per piu' di 3/4 volte.
| BARI | 31 | 27 | 46 | 76 | 90 |
| CAGLIARI | 70 | 60 | 53 | 19 | 90 |
| FIRENZE | 64 | 63 | 77 | 82 | 22 |
| GENOVA | 61 | 15 | 36 | 67 | 89 |
| MILANO | 09 | 46 | 28 | 64 | 26 |
| NAPOLI | 13 | 45 | 50 | 10 | 37 |
| PALERMO | 81 | 86 | 63 | 69 | 22 |
| ROMA | 74 | 03 | 26 | 37 | 27 |
| TORINO | 71 | 10 | 57 | 37 | 69 |
| VENEZIA | 47 | 70 | 81 | 55 | 56 |
| NAZIONALE | 11 | 57 | 34 | 75 | 72 |
26 28 48 52 55 90
jolly: 64
superstar: 49
Estrazione del 09/03/2010
03 09 10 13 15 27 31 45 46 47
53 60 61 63 64 70 71 74 81 86
